使用如下图表了解 Smalley 的零件命名方式。
弹性挡圈系列 | 内部 | 外部 |
---|---|---|
轻负荷 | VH | VS |
轻负荷* | VHM | VSM |
中等负荷 | WH | WS |
中等到重负荷 | WHT | WST |
重负荷 | WHM | WSM |
卡扣挡圈 | FHE | FSE |
Hoopster | HH/HHU | HS |
HHM*/HHMU* | HSM* | |
航空* | EH | ES |
DIN 系列 | DNH | DNS |
卡扣挡圈* | FH | FS |
波状弹性挡圈 | WHW | WSW |
* 公制零件 |
波形弹簧系列 | 前缀 |
---|---|
标准单层 | SSR |
轴承预负荷* | SSB |
窄截面单层 | SSR-N |
垫片 | SSRS |
对顶 | C |
对顶* | CM |
平端对顶 | CS |
平端对顶* | CMS |
WAVO | RW |
* 公制零件 |
标准表面处理 | 名称 |
---|---|
油浸 | 无(适用于碳素钢的标准) |
蒸气脱脂与超声波清洗 | 无(适用于不锈钢的标准) |
特殊表面处理 | 名称 |
钝化 | PA |
黑色氧化物 | BA |
磷酸盐涂层 | PS |
镉板 | CD |
振动去毛刺 | DV |
请参见 表面处理页面以获得更多信息。 |
标准材料 | 名称 |
---|---|
碳素钢 SAE 1070-1090 | None |
302 不锈钢(弹性挡圈) | S02 |
316 不锈钢(弹性挡圈) | S16 |
17/7 PH CH900 不锈钢(波形弹簧) | S17 |
特殊材料 | 名称 |
Inconel X-750 | INX |
A286 | A86 |
铍铜合金 | BEC |
磷青铜 | PHB |
埃尔吉洛伊非磁性合金 | LGY |
请参见 材料表以获得更多信息。 |
关注我们